23/05/2026
รอยแยกเขาหวูหลิง ( หวูหลิงซาน)อากาศเย็นสบาย โปรแกรมฉงชิ่ง
รหัส 148-B07156 ทัวร์จีน China CHONGQING ซุปตาร์...นครฉงชิ่ง เมืองลอยฟ้า หุบเขามรดกโลก EP.2
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท
เดินทางช่วง ก.ค.69 - ก.ย.69
เดินทางโดย Sichuan Airlines (3U)
--------------------------------------
ช่วงวันเดินทาง
01 ก.ค. 69 - 04 ก.ค. 69 ท่านละ 13,888
02 ก.ค. 69 - 05 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
03 ก.ค. 69 - 06 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
04 ก.ค. 69 - 07 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
08 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 ท่านละ 14,888
09 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
11 ก.ค. 69 - 14 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 ท่านละ 14,888
16 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
17 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
18 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
22 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 ท่านละ 14,888
23 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 ท่านละ 15,888
25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 ท่านละ 16,888
29 ก.ค. 69 - 01 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
30 ก.ค. 69 - 02 ส.ค. 69 ท่านละ 15,888
31 ก.ค. 69 - 03 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
01 ส.ค. 69 - 04 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
05 ส.ค. 69 - 08 ส.ค. 69 ท่านละ 15,888
06 ส.ค. 69 - 09 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
07 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
08 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
12 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 ท่านละ 17,888
13 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
14 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
15 ส.ค. 69 - 18 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
19 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 ท่านละ 15,888
20 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
22 ส.ค. 69 - 25 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
26 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 ท่านละ 15,888
27 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
28 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 ท่านละ 16,888
29 ส.ค. 69 - 01 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
01 ก.ย. 69 - 04 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
02 ก.ย. 69 - 05 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
03 ก.ย. 69 - 06 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
04 ก.ย. 69 - 07 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
05 ก.ย. 69 - 08 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
06 ก.ย. 69 - 09 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
07 ก.ย. 69 - 10 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
08 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
09 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
10 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
13 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
14 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
15 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
16 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
18 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
20 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
21 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
22 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
23 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 ท่านละ 15,888
24 ก.ย. 69 - 27 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
26 ก.ย. 69 - 29 ก.ย. 69 ท่านละ 16,888
--------------------------------------
ดูเพิ่มเติม https://bmworldtour.com/tour.php?tour_id=23692
--------------------------------------
ชมโปรแกรม PDFhttps://tourfiles.vm101.net/pdf/901/148-B07156.pdf
--------------------------------------
สนใจติดต่อ บริษัท บีเอ็ม เวิลด์ ทัวร์ เอเจนซี่ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/12587
โทร 063-925-6966
โทร 086-981-0041
อีเมล [email protected]